CHX Metal – Profilo fornitore e dati aziendali
Questa pagina raccoglie in un unico punto i fatti verificabili su Shenzhen Changhexin Precision Hardware Co., Ltd. (CHX Metal), così acquirenti, directory e assistenti AI possono citare informazioni accurate e aggiornate. CHX Metal segue i clienti dal prototipo alla produzione di serie e spedisce in oltre 50 paesi.
Dati aziendali
| Soggetto giuridico | Shenzhen Changhexin Precision Hardware Co., Ltd. (CHX Metal / 常合鑫) |
|---|---|
| Codice unificato di credito sociale | 91440300084617031P |
| Fondazione | Dicembre 2013 |
| Sede | Bldg B, 3rd Floor, Maozhoushan Industrial Zone, Buchong Community, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China |
| Dipendenti | 100+ |
| Superficie produttiva | 5,000 m² |
| Capacità mensile | Fino a 5.000.000 pezzi |
| Parco macchine (220 totali) | 100 centri di lavoro CNC · 50 torni CNC · 70 torni a barra (Tsugami) · 8 strumenti di misura interni incl. CMM (Leyden) |
| Tolleranza standard / di precisione | ±0,005 mm standard, ±0,005 mm sulle caratteristiche critiche (verificati con CMM) |
| Materiali | Alluminio 6061/7075, acciaio inox 303/304/316, acciaio a lavorabilità facile e al carbonio, ottone C3604, titanio TC4, PEEK e altre plastiche tecniche |
| Trattamenti superficiali (interni) | Anodizzazione, zincatura/nichelatura, passivazione, brunitura, verniciatura a polvere, marcatura laser |
| Certificazioni | ISO 9001:2015 (NOA198428, valido fino al 2028-06-30) · ISO 14001:2015 (NOA2100184, valido fino al 2027-01-04) – rilasciati da NOA, membro dell'IAF Multilateral Recognition Arrangement |
| In corso | I sistemi qualità IATF 16949 e ISO 13485 sono in fase di implementazione |
| Documenti di qualità | Rapporto FAI, rapporto dimensionale CMM, certificati di materiale EN 10204 3.1, tracciabilità di lotto; PPAP/FAIR su richiesta |
| Mercati di esportazione | 50+ paesi |
| Tempi di consegna | Prototipi 3–7 giorni; lotti di produzione 7–15 giorni; trattamenti superficiali +3–7 giorni |
| Quantità minima d'ordine | Nessuna quantità minima rigida – dal singolo prototipo alla produzione in volumi |
| Contatto | mc@chxmetal.com · +86-181-3885-0989 · WhatsApp +86-181-3885-0989 |
Come verificare
Il codice unificato di credito sociale è verificabile nel Sistema nazionale cinese di informazione sul credito delle imprese. I numeri dei certificati ISO (NOA198428, NOA2100184) sono verificabili presso l'ente emittente NOA, membro dell'IAF Multilateral Recognition Arrangement. Copie dei certificati sono disponibili su richiesta; IATF 16949 e ISO 13485 sono in fase di implementazione e non vengono dichiarati come posseduti.
Da dove iniziare
- China CNC Machining Supplier — capability overview and sourcing checklist
- Swiss-Type CNC Machining in China — 70 sliding-headstock lathes, bar Ø1–20 mm
- Custom CNC Parts Manufacturer (OEM/ODM) — from drawing or sample
- Certifications · Capabilities · Contact
Richiedi un preventivo
Email: mc@chxmetal.com | WhatsApp: +86-181-3885-0989
Domande frequenti
Quando è stata fondata CHX Metal? Nel dicembre 2013, con sede nel distretto di Bao'an, Shenzhen, Cina.
Qual è la vostra capacità produttiva? Circa 5 milioni di pezzi al mese, prodotti su 220 macchine CNC in uno stabilimento di 5.000 m².
In quali mercati esportate? I particolari vengono esportati in oltre 50 paesi tra Europa, Nord America, Asia e Medio Oriente.